Correspondência: Departamento de Clinica Medica, Faculdade de Medicina da UFMG, Avenida Alfredo Balena 190, CEP-30130-100, Belo Horizonte, Brasil.
was read the article
Original language: Portuguese
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 40 | 54 | 94 |
| 2025 11 | 86 | 122 | 208 |
| 2025 10 | 63 | 52 | 115 |
| 2025 9 | 48 | 49 | 97 |
| 2025 8 | 35 | 36 | 71 |
| 2025 7 | 87 | 52 | 139 |
| 2025 6 | 47 | 30 | 77 |
| 2025 5 | 56 | 55 | 111 |
| 2025 4 | 39 | 37 | 76 |
| 2025 3 | 47 | 32 | 79 |
| 2025 2 | 38 | 32 | 70 |
| 2025 1 | 32 | 34 | 66 |
| 2024 12 | 24 | 34 | 58 |
| 2024 11 | 42 | 37 | 79 |
| 2024 10 | 22 | 30 | 52 |
| 2024 9 | 28 | 20 | 48 |
| 2024 8 | 36 | 38 | 74 |
| 2024 7 | 31 | 29 | 60 |
| 2024 6 | 29 | 23 | 52 |
| 2024 5 | 32 | 26 | 58 |
| 2024 4 | 24 | 36 | 60 |
| 2024 3 | 29 | 40 | 69 |
| 2024 2 | 24 | 38 | 62 |
| 2024 1 | 12 | 51 | 63 |
| 2023 12 | 18 | 49 | 67 |
| 2023 11 | 18 | 43 | 61 |
| 2023 10 | 17 | 27 | 44 |
| 2023 9 | 17 | 29 | 46 |
| 2023 8 | 24 | 16 | 40 |
| 2023 7 | 22 | 24 | 46 |
| 2023 6 | 13 | 16 | 29 |
| 2023 5 | 22 | 22 | 44 |
| 2023 4 | 15 | 11 | 26 |





