Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

ARTIGO ORIGINAL/ORIGINAL ARTICLE
O parênquima pulmonar do rato Wistar exposto a ruído de baixa frequência
The lung parenchyma in low frequency noise exposed Wistar rats
Nuno A.A. Castelo Branco1, Emanuel Monteiro2, António Costa E. Silva2, José Martins Dos Santos3, José Manuel Reis Ferreira4, Mariana Alves-Pereira5
1 Médico anatomopatologista. Presidente do Conselho Científico. Centro da Performance Humana, Alverca do Ribatejo
2 Técnico de Anatomia. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Universidade do Porto
3 Professor de Anatomia. Instituto Superior de Ciências de Saúde-Sul, Monte de Caparica
4 Médico pneumologista da Unidade Respiratória do Hospital da Força Aérea, Lisboa
5 Mestre em Engenharia Biomédica. Doutoranda, Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente. Universidade Nova de Lisboa
Read
6855
Times
was read the article
2320
Total PDF
4535
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 08732159
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 28 13 41
2025 5 58 48 106
2025 4 59 55 114
2025 3 78 41 119
2025 2 74 45 119
2025 1 38 41 79
2024 12 34 49 83
2024 11 45 49 94
2024 10 59 41 100
2024 9 47 42 89
2024 8 48 42 90
2024 7 44 39 83
2024 6 33 29 62
2024 5 38 39 77
2024 4 46 26 72
2024 3 30 22 52
2024 2 34 19 53
2024 1 27 22 49
2023 12 20 24 44
2023 11 23 18 41
2023 10 15 22 37
2023 9 19 30 49
2023 8 23 18 41
2023 7 16 19 35
2023 6 13 10 23
2023 5 27 16 43
2023 4 23 15 38
2023 3 29 25 54
2023 2 13 20 33
2023 1 14 15 29
2022 12 28 25 53
2022 11 30 29 59
2022 10 35 17 52
2022 9 38 26 64
2022 8 31 30 61
2022 7 29 35 64
2022 6 15 20 35
2022 5 28 37 65
2022 4 29 34 63
2022 3 22 41 63
2022 2 16 30 46
2022 1 23 33 56
2021 12 14 24 38
2021 11 29 21 50
2021 10 22 37 59
2021 9 16 24 40
2021 8 38 27 65
2021 7 20 24 44
2021 6 30 25 55
2021 5 22 27 49
2021 4 52 64 116
2021 3 49 18 67
2021 2 41 18 59
2021 1 12 12 24
2020 12 38 20 58
2020 11 35 23 58
2020 10 50 21 71
2020 9 62 26 88
2020 8 84 21 105
2020 7 140 19 159
2020 6 97 12 109
2020 5 90 17 107
2020 4 88 16 104
2020 3 58 8 66
2020 2 77 25 102
2020 1 68 19 87
2019 12 56 28 84
2019 11 73 15 88
2019 10 81 23 104
2019 9 66 16 82
2019 8 104 21 125
2019 7 75 23 98
2019 6 90 11 101
2019 5 84 36 120
2019 4 68 13 81
2019 3 117 16 133
2019 2 121 17 138
2019 1 116 16 132
2018 12 76 7 83
2018 11 28 0 28
2018 10 31 0 31
2018 9 12 4 16
2018 8 43 16 59
2018 7 39 19 58
2018 6 49 12 61
2018 5 60 14 74
2018 4 56 12 68
2018 3 38 24 62
2018 2 24 8 32
2018 1 45 8 53
2017 12 24 9 33
2017 11 33 10 43
2017 10 21 15 36
2017 9 28 5 33
2017 8 31 11 42
2017 7 27 8 35
2017 6 28 10 38
2017 5 39 13 52
2017 4 12 5 17
2017 3 24 10 34
2017 2 14 3 17
2017 1 10 4 14
2016 12 14 5 19
2016 11 17 5 22
2016 10 11 7 18
2016 9 6 2 8
2016 8 4 4 8
2016 7 3 4 7
2016 5 1 6 7
2016 4 6 4 10
2016 3 1 4 5
2016 2 5 5 10
2016 1 2 6 8
2015 12 8 3 11
2015 11 1 2 3
2015 10 2 2 4
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Pulmonology

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?