Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artigo Original/Original Article
Influência de um programa de iniciação científica de graduação no perfil profissional dos médicos recém-formados
The Influence of an undergraduate scientific initiation programme onn the professional profile of new physicians
Raphael Joaquim Teles Cyrillo1,
Corresponding author
raphauff@yahoo.com.br

Correspondência/Correspondence to: Praia de Botafogo, 96/ C-06, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040, Brasil
, Sérgio Setúbal2, Cyro Teixeira da Silva Júnior3, Luis Guillermo Coca Velarde4, Ana Carolina Musser Tavares de Mattos5, Renato Bergallo Bezerra Cardoso6, Gilberto Perez Cardoso7
1 Especialista em Otorrinolaringologia pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Professor Assistente da Universidade Estácio de Sá. Mestrando do Curso de PósGraduação Ciências Médicas da Universidade Federal fluminense/Otolaryngology Specialist, Brazilian Association of Otolaryngology. Assistant Professor, Universidade Estácio de Sá. Alumnus, Post-Graduate Course in Medical Sciences, Universidade Federal Fluminense
2 Professor Adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Actualmente trabalha com AIDS e Educação Médica/Full Professor, School of Medicine, Universidade Federal Fluminense
3 Professor Adjunto do Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da UFF/Full Professor, School of Medicine, Universidade Federal Fluminense
4 Professor Adjunto de Estatística da Universidade Federal Fluminense/Full Professor of Statistics, School of Medicine, Universidade Federal Fluminense
5 Médica Residente em Neurologia na Universidade Federal Fluminense/Neurology Resident, Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense
6 Estudante de Medicina da Universidade Federal Fluminense, bolseira do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)/Medicine student, Fluminense Federal University, CNPQ fellow
7 Professor Titular do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense, Coordenador do Programa de Iniciação Científica do Curso de Graduação em Medicina da UFF e vice-coordenador do Programa de doutorado e mestrado em Ciências Médicas da UFF/Full Professor, School of Medicine, Universidade Federal Fluminense, Coordinator of the Scientific Initiation Programme of the School of Medicine and Vice-coordinator of the Post-Graduate Course in Medical Sciences, Universidade Federal Fluminense
Read
6104
Times
was read the article
2499
Total PDF
3605
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 08732159
Original language: Portuguese
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 17 18 35
2025 5 72 48 120
2025 4 53 38 91
2025 3 50 33 83
2025 2 39 38 77
2025 1 34 46 80
2024 12 18 37 55
2024 11 38 58 96
2024 10 33 43 76
2024 9 35 41 76
2024 8 38 54 92
2024 7 35 37 72
2024 6 20 18 38
2024 5 33 35 68
2024 4 32 29 61
2024 3 32 28 60
2024 2 20 25 45
2024 1 20 37 57
2023 12 26 28 54
2023 11 21 21 42
2023 10 23 30 53
2023 9 17 20 37
2023 8 19 20 39
2023 7 21 23 44
2023 6 23 16 39
2023 5 26 20 46
2023 4 25 16 41
2023 3 18 30 48
2023 2 21 15 36
2023 1 15 20 35
2022 12 20 15 35
2022 11 46 34 80
2022 10 24 26 50
2022 9 29 32 61
2022 8 39 40 79
2022 7 22 45 67
2022 6 24 27 51
2022 5 40 44 84
2022 4 15 37 52
2022 3 26 40 66
2022 2 28 33 61
2022 1 25 35 60
2021 12 23 34 57
2021 11 28 46 74
2021 10 28 34 62
2021 9 26 29 55
2021 8 21 25 46
2021 7 29 18 47
2021 6 18 25 43
2021 5 20 21 41
2021 4 68 49 117
2021 3 35 17 52
2021 2 43 12 55
2021 1 26 8 34
2020 12 24 10 34
2020 11 45 24 69
2020 10 27 19 46
2020 9 55 18 73
2020 8 49 18 67
2020 7 69 16 85
2020 6 49 19 68
2020 5 52 17 69
2020 4 68 13 81
2020 3 56 11 67
2020 2 39 26 65
2020 1 49 15 64
2019 12 46 16 62
2019 11 57 11 68
2019 10 44 22 66
2019 9 58 12 70
2019 8 76 15 91
2019 7 65 8 73
2019 6 63 13 76
2019 5 65 27 92
2019 4 62 24 86
2019 3 108 11 119
2019 2 63 17 80
2019 1 77 25 102
2018 12 28 8 36
2018 11 2 0 2
2018 10 20 5 25
2018 9 16 20 36
2018 8 37 26 63
2018 7 36 21 57
2018 6 33 22 55
2018 5 41 24 65
2018 4 39 35 74
2018 3 38 37 75
2018 2 24 14 38
2018 1 19 22 41
2017 12 25 15 40
2017 11 26 21 47
2017 10 26 15 41
2017 9 23 8 31
2017 8 23 15 38
2017 7 18 11 29
2017 6 21 12 33
2017 5 29 10 39
2017 4 9 3 12
2017 3 13 23 36
2017 2 14 11 25
2017 1 15 4 19
2016 12 9 5 14
2016 11 8 3 11
2016 10 9 5 14
2016 9 5 9 14
2016 8 3 3 6
2016 7 6 2 8
2016 6 3 4 7
2016 5 4 0 4
2016 4 2 1 3
2016 3 5 5 10
2016 2 8 10 18
2016 1 10 5 15
2015 12 8 6 14
2015 11 5 2 7
2015 10 2 2 4
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Pulmonology

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?