was read the article
Original language: Portuguese
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 83 | 17 | 100 |
| 2025 9 | 95 | 67 | 162 |
| 2025 8 | 60 | 26 | 86 |
| 2025 7 | 55 | 61 | 116 |
| 2025 6 | 42 | 34 | 76 |
| 2025 5 | 90 | 54 | 144 |
| 2025 4 | 78 | 40 | 118 |
| 2025 3 | 59 | 38 | 97 |
| 2025 2 | 53 | 26 | 79 |
| 2025 1 | 37 | 39 | 76 |
| 2024 12 | 31 | 36 | 67 |
| 2024 11 | 38 | 45 | 83 |
| 2024 10 | 40 | 35 | 75 |
| 2024 9 | 52 | 28 | 80 |
| 2024 8 | 68 | 36 | 104 |
| 2024 7 | 52 | 27 | 79 |
| 2024 6 | 46 | 19 | 65 |
| 2024 5 | 60 | 31 | 91 |
| 2024 4 | 67 | 40 | 107 |
| 2024 3 | 65 | 27 | 92 |
| 2024 2 | 51 | 27 | 78 |
| 2024 1 | 40 | 22 | 62 |
| 2023 12 | 36 | 27 | 63 |
| 2023 11 | 34 | 25 | 59 |
| 2023 10 | 52 | 26 | 78 |
| 2023 9 | 21 | 29 | 50 |
| 2023 8 | 26 | 25 | 51 |
| 2023 7 | 32 | 25 | 57 |
| 2023 6 | 28 | 11 | 39 |
| 2023 5 | 42 | 32 | 74 |
| 2023 4 | 26 | 19 | 45 |
| 2023 3 | 70 | 24 | 94 |
| 2023 2 | 49 | 18 | 67 |
| 2023 1 | 26 | 20 | 46 |
| 2022 12 | 45 | 24 | 69 |
| 2022 11 | 68 | 43 | 111 |
| 2022 10 | 39 | 31 | 70 |
| 2022 9 | 26 | 25 | 51 |
| 2022 8 | 25 | 31 | 56 |
| 2022 7 | 30 | 50 | 80 |
| 2022 6 | 27 | 33 | 60 |
| 2022 5 | 28 | 44 | 72 |
| 2022 4 | 24 | 24 | 48 |
| 2022 3 | 32 | 33 | 65 |
| 2022 2 | 42 | 32 | 74 |
| 2022 1 | 33 | 42 | 75 |
| 2021 12 | 29 | 36 | 65 |
| 2021 11 | 33 | 28 | 61 |
| 2021 10 | 62 | 36 | 98 |
| 2021 9 | 38 | 34 | 72 |
| 2021 8 | 18 | 31 | 49 |
| 2021 7 | 21 | 16 | 37 |
| 2021 6 | 26 | 23 | 49 |
| 2021 5 | 27 | 24 | 51 |
| 2021 4 | 43 | 83 | 126 |
| 2021 3 | 57 | 22 | 79 |
| 2021 2 | 55 | 16 | 71 |
| 2021 1 | 32 | 18 | 50 |
| 2020 12 | 34 | 12 | 46 |
| 2020 11 | 51 | 22 | 73 |
| 2020 10 | 53 | 13 | 66 |
| 2020 9 | 63 | 26 | 89 |
| 2020 8 | 62 | 22 | 84 |
| 2020 7 | 100 | 41 | 141 |
| 2020 6 | 85 | 15 | 100 |
| 2020 5 | 100 | 30 | 130 |
| 2020 4 | 65 | 24 | 89 |
| 2020 3 | 74 | 11 | 85 |
| 2020 2 | 87 | 41 | 128 |
| 2020 1 | 74 | 12 | 86 |
| 2019 12 | 80 | 20 | 100 |
| 2019 11 | 91 | 12 | 103 |
| 2019 10 | 81 | 22 | 103 |
| 2019 9 | 91 | 17 | 108 |
| 2019 8 | 213 | 18 | 231 |
| 2019 7 | 220 | 15 | 235 |
| 2019 6 | 238 | 14 | 252 |
| 2019 5 | 281 | 31 | 312 |
| 2019 4 | 194 | 31 | 225 |
| 2019 3 | 314 | 18 | 332 |
| 2019 2 | 303 | 22 | 325 |
| 2019 1 | 303 | 22 | 325 |
| 2018 12 | 199 | 14 | 213 |
| 2018 11 | 63 | 2 | 65 |
| 2018 10 | 78 | 10 | 88 |
| 2018 9 | 37 | 7 | 44 |
| 2018 8 | 51 | 28 | 79 |
| 2018 7 | 55 | 22 | 77 |
| 2018 6 | 50 | 25 | 75 |
| 2018 5 | 78 | 30 | 108 |
| 2018 4 | 85 | 18 | 103 |
| 2018 3 | 89 | 22 | 111 |
| 2018 2 | 72 | 19 | 91 |
| 2018 1 | 76 | 12 | 88 |
| 2017 12 | 133 | 15 | 148 |
| 2017 11 | 44 | 12 | 56 |
| 2017 10 | 49 | 21 | 70 |
| 2017 9 | 34 | 10 | 44 |
| 2017 8 | 30 | 24 | 54 |
| 2017 7 | 28 | 19 | 47 |
| 2017 6 | 37 | 19 | 56 |
| 2017 5 | 34 | 16 | 50 |
| 2017 4 | 15 | 6 | 21 |
| 2017 3 | 8 | 38 | 46 |
| 2017 2 | 16 | 4 | 20 |
| 2017 1 | 13 | 2 | 15 |
| 2016 12 | 17 | 11 | 28 |
| 2016 11 | 15 | 5 | 20 |
| 2016 10 | 23 | 8 | 31 |
| 2016 9 | 16 | 8 | 24 |
| 2016 8 | 20 | 8 | 28 |
| 2016 7 | 8 | 6 | 14 |
| 2016 5 | 0 | 9 | 9 |
| 2016 4 | 11 | 2 | 13 |
| 2016 3 | 19 | 29 | 48 |
| 2016 2 | 26 | 28 | 54 |
| 2016 1 | 40 | 16 | 56 |
| 2015 12 | 43 | 24 | 67 |
| 2015 11 | 28 | 20 | 48 |
| 2015 10 | 36 | 14 | 50 |
| 2015 9 | 36 | 12 | 48 |
| 2015 8 | 59 | 7 | 66 |
| 2015 7 | 147 | 11 | 158 |
| 2015 6 | 78 | 7 | 85 |
| 2015 5 | 79 | 11 | 90 |
| 2015 4 | 111 | 12 | 123 |
| 2015 3 | 94 | 6 | 100 |
| 2015 2 | 63 | 9 | 72 |
| 2015 1 | 45 | 16 | 61 |
| 2014 12 | 72 | 14 | 86 |
| 2014 11 | 66 | 8 | 74 |
| 2014 10 | 100 | 10 | 110 |
| 2014 9 | 110 | 12 | 122 |
| 2014 8 | 52 | 13 | 65 |
| 2014 7 | 62 | 15 | 77 |
| 2014 6 | 65 | 13 | 78 |
| 2014 5 | 71 | 17 | 88 |
| 2014 4 | 67 | 10 | 77 |
| 2014 3 | 94 | 12 | 106 |
| 2014 2 | 62 | 17 | 79 |
| 2014 1 | 73 | 19 | 92 |
| 2013 12 | 57 | 8 | 65 |
| 2013 11 | 60 | 26 | 86 |
| 2013 10 | 75 | 18 | 93 |
| 2013 9 | 76 | 20 | 96 |
| 2013 8 | 72 | 22 | 94 |
| 2013 7 | 89 | 30 | 119 |
| 2013 6 | 69 | 25 | 94 |
| 2013 5 | 88 | 28 | 116 |
| 2013 4 | 111 | 30 | 141 |
| 2013 3 | 75 | 20 | 95 |
| 2013 2 | 58 | 22 | 80 |
| 2013 1 | 84 | 36 | 120 |
| 2012 12 | 73 | 26 | 99 |
| 2012 11 | 81 | 28 | 109 |
| 2012 10 | 41 | 20 | 61 |
| 2012 9 | 16 | 15 | 31 |
| 2012 1 | 267 | 0 | 267 |





