was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 103 | 30 | 133 |
| 2025 9 | 127 | 76 | 203 |
| 2025 8 | 111 | 41 | 152 |
| 2025 7 | 101 | 95 | 196 |
| 2025 6 | 122 | 36 | 158 |
| 2025 5 | 137 | 49 | 186 |
| 2025 4 | 111 | 37 | 148 |
| 2025 3 | 117 | 38 | 155 |
| 2025 2 | 77 | 41 | 118 |
| 2025 1 | 58 | 48 | 106 |
| 2024 12 | 44 | 42 | 86 |
| 2024 11 | 76 | 44 | 120 |
| 2024 10 | 49 | 33 | 82 |
| 2024 9 | 52 | 25 | 77 |
| 2024 8 | 93 | 45 | 138 |
| 2024 7 | 39 | 31 | 70 |
| 2024 6 | 53 | 31 | 84 |
| 2024 5 | 47 | 31 | 78 |
| 2024 4 | 41 | 26 | 67 |
| 2024 3 | 44 | 30 | 74 |
| 2024 2 | 51 | 27 | 78 |
| 2024 1 | 47 | 31 | 78 |
| 2023 12 | 33 | 26 | 59 |
| 2023 11 | 40 | 32 | 72 |
| 2023 10 | 42 | 37 | 79 |
| 2023 9 | 49 | 42 | 91 |
| 2023 8 | 52 | 25 | 77 |
| 2023 7 | 38 | 25 | 63 |
| 2023 6 | 28 | 23 | 51 |
| 2023 5 | 57 | 31 | 88 |
| 2023 4 | 43 | 14 | 57 |
| 2023 3 | 75 | 19 | 94 |
| 2023 2 | 54 | 25 | 79 |
| 2023 1 | 54 | 14 | 68 |
| 2022 12 | 52 | 18 | 70 |
| 2022 11 | 76 | 39 | 115 |
| 2022 10 | 55 | 29 | 84 |
| 2022 9 | 52 | 30 | 82 |
| 2022 8 | 88 | 35 | 123 |
| 2022 7 | 94 | 41 | 135 |
| 2022 6 | 52 | 31 | 83 |
| 2022 5 | 55 | 43 | 98 |
| 2022 4 | 54 | 23 | 77 |
| 2022 3 | 45 | 41 | 86 |
| 2022 2 | 34 | 28 | 62 |
| 2022 1 | 69 | 37 | 106 |
| 2021 12 | 31 | 36 | 67 |
| 2021 11 | 54 | 37 | 91 |
| 2021 10 | 39 | 44 | 83 |
| 2021 9 | 41 | 27 | 68 |
| 2021 8 | 48 | 21 | 69 |
| 2021 7 | 20 | 28 | 48 |
| 2021 6 | 29 | 19 | 48 |
| 2021 5 | 46 | 14 | 60 |
| 2021 4 | 164 | 50 | 214 |
| 2021 3 | 95 | 12 | 107 |
| 2021 2 | 62 | 17 | 79 |
| 2021 1 | 37 | 17 | 54 |
| 2020 12 | 40 | 7 | 47 |
| 2020 11 | 61 | 25 | 86 |
| 2020 10 | 30 | 14 | 44 |
| 2020 9 | 73 | 25 | 98 |
| 2020 8 | 81 | 28 | 109 |
| 2020 7 | 100 | 28 | 128 |
| 2020 6 | 87 | 19 | 106 |
| 2020 5 | 92 | 20 | 112 |
| 2020 4 | 96 | 21 | 117 |
| 2020 3 | 73 | 6 | 79 |
| 2020 2 | 66 | 12 | 78 |
| 2020 1 | 95 | 17 | 112 |
| 2019 12 | 80 | 14 | 94 |
| 2019 11 | 94 | 9 | 103 |
| 2019 10 | 87 | 21 | 108 |
| 2019 9 | 82 | 13 | 95 |
| 2019 8 | 150 | 21 | 171 |
| 2019 7 | 160 | 12 | 172 |
| 2019 6 | 148 | 6 | 154 |
| 2019 5 | 169 | 17 | 186 |
| 2019 4 | 144 | 25 | 169 |
| 2019 3 | 185 | 11 | 196 |
| 2019 2 | 174 | 8 | 182 |
| 2019 1 | 224 | 23 | 247 |
| 2018 12 | 145 | 7 | 152 |
| 2018 11 | 55 | 3 | 58 |
| 2018 10 | 62 | 10 | 72 |
| 2018 9 | 39 | 10 | 49 |
| 2018 8 | 52 | 27 | 79 |
| 2018 7 | 65 | 19 | 84 |
| 2018 6 | 75 | 41 | 116 |
| 2018 5 | 92 | 15 | 107 |
| 2018 4 | 98 | 21 | 119 |
| 2018 3 | 120 | 19 | 139 |
| 2018 2 | 73 | 11 | 84 |
| 2018 1 | 100 | 19 | 119 |
| 2017 12 | 130 | 15 | 145 |
| 2017 11 | 59 | 15 | 74 |
| 2017 10 | 34 | 17 | 51 |
| 2017 9 | 32 | 11 | 43 |
| 2017 8 | 46 | 17 | 63 |
| 2017 7 | 34 | 13 | 47 |
| 2017 6 | 34 | 25 | 59 |
| 2017 5 | 38 | 22 | 60 |
| 2017 4 | 13 | 5 | 18 |
| 2017 3 | 15 | 6 | 21 |
| 2017 2 | 49 | 8 | 57 |
| 2017 1 | 34 | 2 | 36 |
| 2016 12 | 37 | 22 | 59 |
| 2016 11 | 30 | 14 | 44 |
| 2016 10 | 55 | 12 | 67 |
| 2016 9 | 141 | 9 | 150 |
| 2016 8 | 62 | 5 | 67 |
| 2016 7 | 12 | 6 | 18 |
| 2016 6 | 5 | 5 | 10 |
| 2016 5 | 14 | 0 | 14 |
| 2016 4 | 48 | 2 | 50 |
| 2016 3 | 87 | 8 | 95 |
| 2016 2 | 88 | 15 | 103 |
| 2016 1 | 73 | 11 | 84 |
| 2015 12 | 85 | 7 | 92 |
| 2015 11 | 73 | 10 | 83 |
| 2015 10 | 58 | 9 | 67 |
| 2015 9 | 77 | 7 | 84 |
| 2015 8 | 66 | 7 | 73 |
| 2015 7 | 127 | 6 | 133 |
| 2015 6 | 57 | 4 | 61 |
| 2015 5 | 82 | 7 | 89 |
| 2015 4 | 81 | 5 | 86 |
| 2015 3 | 74 | 6 | 80 |
| 2015 2 | 74 | 6 | 80 |
| 2015 1 | 70 | 14 | 84 |
| 2014 12 | 74 | 10 | 84 |
| 2014 11 | 64 | 8 | 72 |
| 2014 10 | 84 | 6 | 90 |
| 2014 9 | 70 | 10 | 80 |
| 2014 8 | 32 | 15 | 47 |
| 2014 7 | 59 | 12 | 71 |
| 2014 6 | 56 | 5 | 61 |
| 2014 5 | 85 | 9 | 94 |
| 2014 4 | 64 | 10 | 74 |
| 2014 3 | 77 | 11 | 88 |
| 2014 2 | 90 | 12 | 102 |
| 2014 1 | 85 | 11 | 96 |
| 2013 12 | 69 | 12 | 81 |
| 2013 11 | 59 | 10 | 69 |
| 2013 10 | 65 | 12 | 77 |
| 2013 9 | 75 | 12 | 87 |
| 2013 8 | 59 | 12 | 71 |
| 2013 7 | 73 | 19 | 92 |
| 2013 6 | 52 | 16 | 68 |
| 2013 5 | 47 | 15 | 62 |
| 2013 4 | 68 | 26 | 94 |
| 2013 3 | 66 | 13 | 79 |
| 2013 2 | 59 | 19 | 78 |
| 2013 1 | 62 | 20 | 82 |
| 2012 12 | 55 | 14 | 69 |
| 2012 11 | 59 | 16 | 75 |
| 2012 10 | 41 | 6 | 47 |
| 2012 9 | 16 | 7 | 23 |
| 2012 1 | 286 | 0 | 286 |





