was read the article
Original language: Portuguese
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 59 | 45 | 104 |
| 2025 9 | 67 | 35 | 102 |
| 2025 8 | 35 | 42 | 77 |
| 2025 7 | 46 | 56 | 102 |
| 2025 6 | 59 | 31 | 90 |
| 2025 5 | 73 | 49 | 122 |
| 2025 4 | 71 | 53 | 124 |
| 2025 3 | 66 | 35 | 101 |
| 2025 2 | 72 | 39 | 111 |
| 2025 1 | 43 | 36 | 79 |
| 2024 12 | 29 | 38 | 67 |
| 2024 11 | 36 | 54 | 90 |
| 2024 10 | 39 | 32 | 71 |
| 2024 9 | 40 | 41 | 81 |
| 2024 8 | 54 | 41 | 95 |
| 2024 7 | 51 | 28 | 79 |
| 2024 6 | 36 | 20 | 56 |
| 2024 5 | 47 | 38 | 85 |
| 2024 4 | 47 | 24 | 71 |
| 2024 3 | 37 | 28 | 65 |
| 2024 2 | 30 | 35 | 65 |
| 2024 1 | 31 | 47 | 78 |
| 2023 12 | 33 | 52 | 85 |
| 2023 11 | 36 | 32 | 68 |
| 2023 10 | 27 | 32 | 59 |
| 2023 9 | 33 | 27 | 60 |
| 2023 8 | 22 | 26 | 48 |
| 2023 7 | 27 | 25 | 52 |
| 2023 6 | 17 | 19 | 36 |
| 2023 5 | 32 | 21 | 53 |
| 2023 4 | 21 | 26 | 47 |
| 2023 3 | 39 | 28 | 67 |
| 2023 2 | 25 | 24 | 49 |
| 2023 1 | 24 | 36 | 60 |
| 2022 12 | 27 | 27 | 54 |
| 2022 11 | 60 | 59 | 119 |
| 2022 10 | 32 | 31 | 63 |
| 2022 9 | 25 | 36 | 61 |
| 2022 8 | 30 | 48 | 78 |
| 2022 7 | 31 | 47 | 78 |
| 2022 6 | 23 | 38 | 61 |
| 2022 5 | 42 | 44 | 86 |
| 2022 4 | 27 | 40 | 67 |
| 2022 3 | 39 | 29 | 68 |
| 2022 2 | 40 | 32 | 72 |
| 2022 1 | 35 | 46 | 81 |
| 2021 12 | 24 | 31 | 55 |
| 2021 11 | 34 | 33 | 67 |
| 2021 10 | 38 | 33 | 71 |
| 2021 9 | 27 | 28 | 55 |
| 2021 8 | 25 | 29 | 54 |
| 2021 7 | 24 | 24 | 48 |
| 2021 6 | 32 | 24 | 56 |
| 2021 5 | 23 | 29 | 52 |
| 2021 4 | 37 | 111 | 148 |
| 2021 3 | 48 | 26 | 74 |
| 2021 2 | 71 | 12 | 83 |
| 2021 1 | 27 | 14 | 41 |
| 2020 12 | 27 | 12 | 39 |
| 2020 11 | 41 | 25 | 66 |
| 2020 10 | 38 | 11 | 49 |
| 2020 9 | 68 | 19 | 87 |
| 2020 8 | 52 | 36 | 88 |
| 2020 7 | 62 | 16 | 78 |
| 2020 6 | 69 | 13 | 82 |
| 2020 5 | 73 | 21 | 94 |
| 2020 4 | 89 | 13 | 102 |
| 2020 3 | 67 | 17 | 84 |
| 2020 2 | 89 | 31 | 120 |
| 2020 1 | 95 | 18 | 113 |
| 2019 12 | 81 | 18 | 99 |
| 2019 11 | 109 | 15 | 124 |
| 2019 10 | 114 | 18 | 132 |
| 2019 9 | 86 | 15 | 101 |
| 2019 8 | 107 | 12 | 119 |
| 2019 7 | 121 | 13 | 134 |
| 2019 6 | 98 | 14 | 112 |
| 2019 5 | 110 | 22 | 132 |
| 2019 4 | 103 | 30 | 133 |
| 2019 3 | 144 | 17 | 161 |
| 2019 2 | 119 | 21 | 140 |
| 2019 1 | 128 | 28 | 156 |
| 2018 12 | 102 | 11 | 113 |
| 2018 11 | 40 | 0 | 40 |
| 2018 10 | 36 | 7 | 43 |
| 2018 9 | 24 | 5 | 29 |
| 2018 8 | 39 | 22 | 61 |
| 2018 7 | 47 | 22 | 69 |
| 2018 6 | 73 | 29 | 102 |
| 2018 5 | 115 | 26 | 141 |
| 2018 4 | 97 | 39 | 136 |
| 2018 3 | 143 | 21 | 164 |
| 2018 2 | 64 | 13 | 77 |
| 2018 1 | 54 | 14 | 68 |
| 2017 12 | 65 | 10 | 75 |
| 2017 11 | 34 | 14 | 48 |
| 2017 10 | 38 | 26 | 64 |
| 2017 9 | 39 | 17 | 56 |
| 2017 8 | 31 | 15 | 46 |
| 2017 7 | 24 | 11 | 35 |
| 2017 6 | 40 | 24 | 64 |
| 2017 5 | 46 | 13 | 59 |
| 2017 4 | 15 | 2 | 17 |
| 2017 3 | 20 | 80 | 100 |
| 2017 2 | 20 | 7 | 27 |
| 2017 1 | 16 | 7 | 23 |
| 2016 12 | 22 | 9 | 31 |
| 2016 11 | 9 | 7 | 16 |
| 2016 10 | 16 | 4 | 20 |
| 2016 9 | 18 | 10 | 28 |
| 2016 8 | 7 | 1 | 8 |
| 2016 7 | 9 | 5 | 14 |
| 2016 6 | 0 | 3 | 3 |
| 2016 5 | 2 | 5 | 7 |
| 2016 4 | 11 | 2 | 13 |
| 2016 3 | 13 | 17 | 30 |
| 2016 2 | 35 | 36 | 71 |
| 2016 1 | 26 | 27 | 53 |
| 2015 12 | 26 | 17 | 43 |
| 2015 11 | 27 | 17 | 44 |
| 2015 10 | 29 | 20 | 49 |
| 2015 9 | 25 | 18 | 43 |
| 2015 8 | 21 | 10 | 31 |
| 2015 7 | 17 | 10 | 27 |
| 2015 6 | 23 | 6 | 29 |
| 2015 5 | 43 | 2 | 45 |
| 2015 4 | 38 | 12 | 50 |
| 2015 3 | 51 | 7 | 58 |
| 2015 2 | 41 | 8 | 49 |
| 2015 1 | 37 | 10 | 47 |
| 2014 12 | 34 | 7 | 41 |
| 2014 11 | 44 | 9 | 53 |
| 2014 10 | 48 | 15 | 63 |
| 2014 9 | 37 | 19 | 56 |
| 2014 8 | 37 | 24 | 61 |
| 2014 7 | 48 | 13 | 61 |
| 2014 6 | 38 | 21 | 59 |
| 2014 5 | 51 | 12 | 63 |
| 2014 4 | 39 | 8 | 47 |
| 2014 3 | 57 | 7 | 64 |
| 2014 2 | 52 | 8 | 60 |
| 2014 1 | 51 | 12 | 63 |
| 2013 12 | 40 | 13 | 53 |
| 2013 11 | 63 | 21 | 84 |
| 2013 10 | 57 | 14 | 71 |
| 2013 9 | 40 | 13 | 53 |
| 2013 8 | 43 | 27 | 70 |
| 2013 7 | 63 | 29 | 92 |
| 2013 6 | 43 | 16 | 59 |
| 2013 5 | 56 | 15 | 71 |
| 2013 4 | 59 | 25 | 84 |
| 2013 3 | 58 | 14 | 72 |
| 2013 2 | 46 | 19 | 65 |
| 2013 1 | 52 | 18 | 70 |
| 2012 12 | 39 | 20 | 59 |
| 2012 11 | 53 | 21 | 74 |
| 2012 10 | 34 | 7 | 41 |
| 2012 9 | 14 | 7 | 21 |
| 2012 1 | 290 | 0 | 290 |





